Catalog
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
| Id | Name | Platform | Lifecycle | Endorsement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0301 | Beyonttra Market Access - USSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0302 | Nubeqa LaunchSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0303 | Hyrnuo Growth LegacyMarket Access | Market Access | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0304 | Kerendia Launch - USBI Governance | BI Governance | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0305 | Xarelto Gross-to-Net LegacySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0306 | Eylea Demand CopyCommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0307 | All Pharma Commercial Reach - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0308 | All Pharma SupplySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | promoted | |
| AST-0309 | Xarelto Executive MonthlyFinance | Finance | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0310 | Eylea Inventory FinalMarket Access | Market Access | Tableau | Legacy | promoted | |
| AST-0311 | Hyrnuo Gross-to-Net MonthlyFinance | Finance | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0312 | Kerendia Portfolio - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0313 | Nubeqa Supply CopySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0314 | Supply Chain | Power BI | Active | — | ||
| AST-0315 | Finance | Tableau | Legacy | — | ||
| AST-0316 | Nubeqa Gross-to-Net CopySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0317 | Kerendia Launch CopyMarket Access | Market Access | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0318 | Nubeqa Launch CopyCommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0319 | Eylea Launch CopySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | — | |
| AST-0320 | Hyrnuo Digital Engagement - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | certified | |
| AST-0321 | All Pharma Launch - EMEABI Governance | BI Governance | Tableau | Active | — | |
| AST-0322 | Hyrnuo ForecastSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0323 | Beyonttra Supply MgmtBI Governance | BI Governance | Power BI | Legacy | promoted | |
| AST-0324 | Commercial | Tableau | Active | — |
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
| Id | Name | Platform | Lifecycle | Endorsement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0301 | Beyonttra Market Access - USSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0302 | Nubeqa LaunchSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0303 | Hyrnuo Growth LegacyMarket Access | Market Access | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0304 | Kerendia Launch - USBI Governance | BI Governance | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0305 | Xarelto Gross-to-Net LegacySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0306 | Eylea Demand CopyCommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0307 | All Pharma Commercial Reach - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0308 | All Pharma SupplySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | promoted | |
| AST-0309 | Xarelto Executive MonthlyFinance | Finance | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0310 | Eylea Inventory FinalMarket Access | Market Access | Tableau | Legacy | promoted | |
| AST-0311 | Hyrnuo Gross-to-Net MonthlyFinance | Finance | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0312 | Kerendia Portfolio - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0313 | Nubeqa Supply CopySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0314 | Supply Chain | Power BI | Active | — | ||
| AST-0315 | Finance | Tableau | Legacy | — | ||
| AST-0316 | Nubeqa Gross-to-Net CopySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0317 | Kerendia Launch CopyMarket Access | Market Access | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0318 | Nubeqa Launch CopyCommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0319 | Eylea Launch CopySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | — | |
| AST-0320 | Hyrnuo Digital Engagement - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | certified | |
| AST-0321 | All Pharma Launch - EMEABI Governance | BI Governance | Tableau | Active | — | |
| AST-0322 | Hyrnuo ForecastSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0323 | Beyonttra Supply MgmtBI Governance | BI Governance | Power BI | Legacy | promoted | |
| AST-0324 | Commercial | Tableau | Active | — |
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
| Id | Name | Platform | Lifecycle | Endorsement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0301 | Beyonttra Market Access - USSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0302 | Nubeqa LaunchSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0303 | Hyrnuo Growth LegacyMarket Access | Market Access | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0304 | Kerendia Launch - USBI Governance | BI Governance | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0305 | Xarelto Gross-to-Net LegacySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0306 | Eylea Demand CopyCommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0307 | All Pharma Commercial Reach - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0308 | All Pharma SupplySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | promoted | |
| AST-0309 | Xarelto Executive MonthlyFinance | Finance | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0310 | Eylea Inventory FinalMarket Access | Market Access | Tableau | Legacy | promoted | |
| AST-0311 | Hyrnuo Gross-to-Net MonthlyFinance | Finance | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0312 | Kerendia Portfolio - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0313 | Nubeqa Supply CopySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0314 | Supply Chain | Power BI | Active | — | ||
| AST-0315 | Finance | Tableau | Legacy | — | ||
| AST-0316 | Nubeqa Gross-to-Net CopySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0317 | Kerendia Launch CopyMarket Access | Market Access | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0318 | Nubeqa Launch CopyCommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0319 | Eylea Launch CopySupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | — | |
| AST-0320 | Hyrnuo Digital Engagement - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | certified | |
| AST-0321 | All Pharma Launch - EMEABI Governance | BI Governance | Tableau | Active | — | |
| AST-0322 | Hyrnuo ForecastSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0323 | Beyonttra Supply MgmtBI Governance | BI Governance | Power BI | Legacy | promoted | |
| AST-0324 | Commercial | Tableau | Active | — |
| AST-0325 | All Pharma Gross-to-NetFinance | Finance | Power BI | Retire candidate | promoted |
| AST-0325 | All Pharma Gross-to-NetFinance | Finance | Power BI | Retire candidate | promoted |
| AST-0325 | All Pharma Gross-to-NetFinance | Finance | Power BI | Retire candidate | promoted |