Catalog
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
| Id | Name | Platform | Lifecycle | Endorsement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0226 | Beyonttra ForecastSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0227 | Eylea Market Access NewSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0228 | Beyonttra Budget LegacyCommercial | Commercial | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0229 | Eylea Demand - USFinance | Finance | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0230 | Hyrnuo Supply CopyBI Governance | BI Governance | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0231 | All Pharma Forecast - GlobalFinance | Finance | Power BI | Legacy | certified | |
| AST-0232 | All Pharma Market Access v2Supply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0233 | Nubeqa Forecast - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | certified | |
| AST-0234 | Hyrnuo Growth - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0235 | Nubeqa Budget - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0236 | Lynkuet Forecast - GlobalFinance | Finance | Power BI | Active | — | |
| AST-0237 | Nubeqa Net Sales FinalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0238 | Beyonttra Budget CopySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0239 | BI Governance | Power BI | Legacy | certified | ||
| AST-0240 | Nubeqa Gross-to-Net - EMEACommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0241 | Kerendia Forecast LegacySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0242 | Nubeqa Commercial Reach - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0243 | Lynkuet LaunchSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0244 | Supply Chain | Tableau | Active | — | ||
| AST-0245 | Xarelto Portfolio v2Supply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0246 | Eylea Portfolio MgmtFinance | Finance | Tableau | Active | promoted | |
| AST-0247 | Nubeqa Executive FinalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted |
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
| Id | Name | Platform | Lifecycle | Endorsement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0226 | Beyonttra ForecastSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0227 | Eylea Market Access NewSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0228 | Beyonttra Budget LegacyCommercial | Commercial | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0229 | Eylea Demand - USFinance | Finance | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0230 | Hyrnuo Supply CopyBI Governance | BI Governance | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0231 | All Pharma Forecast - GlobalFinance | Finance | Power BI | Legacy | certified | |
| AST-0232 | All Pharma Market Access v2Supply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0233 | Nubeqa Forecast - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | certified | |
| AST-0234 | Hyrnuo Growth - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0235 | Nubeqa Budget - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0236 | Lynkuet Forecast - GlobalFinance | Finance | Power BI | Active | — | |
| AST-0237 | Nubeqa Net Sales FinalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0238 | Beyonttra Budget CopySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0239 | BI Governance | Power BI | Legacy | certified | ||
| AST-0240 | Nubeqa Gross-to-Net - EMEACommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0241 | Kerendia Forecast LegacySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0242 | Nubeqa Commercial Reach - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0243 | Lynkuet LaunchSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0244 | Supply Chain | Tableau | Active | — | ||
| AST-0245 | Xarelto Portfolio v2Supply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0246 | Eylea Portfolio MgmtFinance | Finance | Tableau | Active | promoted | |
| AST-0247 | Nubeqa Executive FinalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted |
Browse the BI estate by domain, platform, and lifecycle.
| Id | Name | Platform | Lifecycle | Endorsement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0226 | Beyonttra ForecastSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0227 | Eylea Market Access NewSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Retire candidate | — | |
| AST-0228 | Beyonttra Budget LegacyCommercial | Commercial | Tableau | Retire candidate | certified | |
| AST-0229 | Eylea Demand - USFinance | Finance | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0230 | Hyrnuo Supply CopyBI Governance | BI Governance | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0231 | All Pharma Forecast - GlobalFinance | Finance | Power BI | Legacy | certified | |
| AST-0232 | All Pharma Market Access v2Supply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0233 | Nubeqa Forecast - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | certified | |
| AST-0234 | Hyrnuo Growth - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0235 | Nubeqa Budget - EMEASupply Chain | Supply Chain | Power BI | Legacy | — | |
| AST-0236 | Lynkuet Forecast - GlobalFinance | Finance | Power BI | Active | — | |
| AST-0237 | Nubeqa Net Sales FinalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0238 | Beyonttra Budget CopySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0239 | BI Governance | Power BI | Legacy | certified | ||
| AST-0240 | Nubeqa Gross-to-Net - EMEACommercial | Commercial | Power BI | Active | — | |
| AST-0241 | Kerendia Forecast LegacySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0242 | Nubeqa Commercial Reach - GlobalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted | |
| AST-0243 | Lynkuet LaunchSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — | |
| AST-0244 | Supply Chain | Tableau | Active | — | ||
| AST-0245 | Xarelto Portfolio v2Supply Chain | Supply Chain | Power BI | Active | — | |
| AST-0246 | Eylea Portfolio MgmtFinance | Finance | Tableau | Active | promoted | |
| AST-0247 | Nubeqa Executive FinalSupply Chain | Supply Chain | Power BI | Retire candidate | promoted |
| AST-0248 | Xarelto Product Performance - USCommercial | Commercial | Power BI | Retire candidate | — |
| AST-0249 | Beyonttra Forecast NewSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | promoted |
| AST-0250 | Eylea Forecast MonthlySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — |
| AST-0248 | Xarelto Product Performance - USCommercial | Commercial | Power BI | Retire candidate | — |
| AST-0249 | Beyonttra Forecast NewSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | promoted |
| AST-0250 | Eylea Forecast MonthlySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — |
| AST-0248 | Xarelto Product Performance - USCommercial | Commercial | Power BI | Retire candidate | — |
| AST-0249 | Beyonttra Forecast NewSupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | promoted |
| AST-0250 | Eylea Forecast MonthlySupply Chain | Supply Chain | Tableau | Active | — |